Endergebnis ERES Vereinscup 2018
FMC Memmingen E-RES Ergebnisse April 2018 | |||||||||
Platz | Name | Gruppe | Flugzeit | Zeit-P | Lande-P | Gesamt | Prozent | FlyOff-Zeit | T-Gesamt |
1. | Kiehl, William | I | 02:48 | 168 | 50 | 218 | 100% | 04:26 | 103% |
2. | Leiter, Gerhard | II | 05:50 | 350 | 50 | 400 | 100% | 04:16 | 101% |
3. | Petraschewsky, Jörg | I | 02:28 | 148 | 50 | 198 | 91% | 91% | |
4. | Spatz, Wolfgang | I | 01:37 | 97 | 30 | 127 | 58% | 58% | |
5. | Kiehl, Andreas | II | 02:56 | 176 | 50 | 226 | 57% | 57% | |
6. | Frank, Dietmar | I | 01:28 | 88 | 15 | 103 | 47% | 47% | |
7. | Zink, Norbert | II | 01:51 | 111 | 30 | 141 | 35% | 35% |
Der zweite Teilwettbewerb fand unter wesentlich besseren Bedingungen statt; es wurden mehrere Flüge an, über oder fast 6 min. erreicht wobei es in der 2. Gruppe sehr eng zuging. Hier die Ergebnisse
FMC Memmingen E-RES Ergebnisse Juni 2018 | |||||||||
Platz | Name | Gruppe | Flugzeit | Zeit-P | Lande-P | Gesamt | Prozent | FlyOff-Zeit | T-Gesamt |
1. | Kiehl, Andreas | I | 06:05 | 355 | 50 | 405 | 100% | 05:28/15 | 103% |
2. | Petraschewsky, Jörg | II | 06:01 | 359 | 50 | 409 | 100% | 6:03/-50 | 101% |
3. | Spatz, Wolfgang | II | 06:05 | 355 | 50 | 405 | 99% | 99% | |
4. | Frank, Dietmar | II | 05:29 | 329 | 50 | 379 | 93% | 93% | |
5. | Uhlmann, Hans | I | 01:16 | 76 | 50 | 126 | 31% | 31% | |
6. | Zink, Norbert | I | 01:14 | 74 | -50 | 24 | 6% | 6% |
Der dritte Teilwettbewerb fand im Rahmen unserer 50-jährigen Vereinsfeier stat. Bei guten Bedingungen gab es wieder mehrere Flüge an, über oder fast 6 min. Hier die Ergebnisse
FMC Memmingen E-RES Ergebnisse Juli 2018 | |||||||||
Platz | Name | Gruppe | Flugzeit | Zeit-P | Lande-P | Gesamt | Prozent | FlyOff-Zeit | T-Gesamt |
1. | Kiehl, William | I | 06:07 | 353 | 50 | 403 | 100% | 103% | |
2. | Spatz, Wolfgang | II | 06:12 | 348 | 30 | 378 | 100% | naS | 100% |
3. | Kiehl, Andreas | I | 06:13 | 347 | 30 | 377 | 93% | 93% | |
4. | Leiter, Gerhard | I | 04:27 | 267 | 50 | 317 | 79% | 79% | |
5. | Frank, Dietmar | II | 02:56 | 176 | 30 | 206 | 55% | 55% | |
6. | Zink, Norbert | I | 03:00 | 180 | 15 | 195 | 48% | 48% | |
7. | Petraschewsky, Jörg | II | 01:56 | 116 | 50 | 166 | 44% | 44% | |
naS= nicht am Start |
Der vierte Teilwettbewerb fand am 08.09.2018 mit leider nur 3 aktiven Teilnehmern statt.
Hier die Ergebnisse
FMC Memmingen E-RES Ergebnisse September 2018 | |||||||||
Platz | Name | Gruppe | Flugzeit | Zeit-P | Lande-P | Gesamt | Prozent | FlyOff-Zeit | T-Gesamt |
1. | Uhlmann, Hans | I | 06:11 | 349 | 50 | 399 | 100% | 100% | |
2. | Spatz, Wolfgang | I | 05:51 | 351 | 15 | 366 | 92% | 92% | |
3. | Frank, Dietmar | I | 02:45 | 165 | 50 | 215 | 54% | 54% | |
4. | Kiehl, Andreas | Defekt |
Der fünfte Teilwettbewerb fand am 06.10.2018 statt
FMC Memmingen E-RES Ergebnisse Oktober 2018 | |||||||||
Platz | Name | Gruppe | Flugzeit | Zeit-P | Lande-P | Gesamt | Prozent | FlyOff-Zeit | T-Gesamt |
1. | Leiter, Gerhard | I | 03:37 | 217 | 50 | 267 | 100% | 05:11 | 103% |
2. | Kiehl, William | II | 06:05 | 355 | 50 | 405 | 100% | 01:19 | 101% |
3. | Frank, Dietmar | I | 03:20 | 200 | 50 | 250 | 94% | 94% | |
4. | Spatz, Wolfgang | II | 05:02 | 302 | 50 | 352 | 87% | 87% | |
5. | Kiehl, Andreas | I | 03:15 | 195 | 30 | 225 | 84% | 84% | |
6. | Ullmann, Hans | II | 02:20 | 140 | 50 | 190 | 47% | 47% |
Endwertung nach 5 spannenden Wettbewerben: die 3 besten Ergebnisse zählten(Fett unterlegt)
FMC Memmingen E-RES Gesamt 2018 | ||||||||
Platz | Name | April | Juni | Juli | Sept. | Okt. | Gesamt | |
1. | Kiehl, William |
103% | naS | 103% | naS | 101% | 307% | |
2. | Spatz,Wolfgang | 58% | 97% | 100% | 92% | 87% | 289% | |
3. | Leiter,Gerhard | 101% | naS | 79% | naS | 103% | 283% | |
4. | Kiehl, Andreas | 57% | 103% | 93% | Defekt | 84% | 280% | |
5. | Frank, Dietmar | 47% | 93% | 55% | 54% | 94% | 240% | |
6. | Petraschewsky, Jörg | 91% | 101% | 44% | naS | naS | 236% | |
7. | Uhlmann, Hans | naS | 32% | naS | 100% | 47% | 179% | |
8. | Zink, Norbert | 35% | 6% | 48% | naS | naS | 89% |
naS= nicht am Start